Аренда склада на Симферопольском шоссе +7 (495) 565-34-73
Складская и производственная недвижимость подмосковья в аренду без комисси
Фармацевтический склад г. Подольск
| Площадь: | от 200 до 2500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 45 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Фармацевтический склад, Склад ответ. хранения |
Комплекс ответственного хранения Подольск
| Емкость: | от 300 до 15000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в Подольске
| Емкость: | от 100 до 28000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская обл., Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение класса А Коледино
| Емкость: | от 100 до 20000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 20 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Климовск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Хранение опасных грузов «ADR» (с 3-го по 9-ый) класс опасности на Симферопольском шоссе
| Емкость: | от 100 до 20000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 19.5 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в Чехове
| Емкость: | от 100 до 68000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | от 12 до 23 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Чехов |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Склад ответ хранения в Чехове
| Емкость: | от 500 до 65000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | от 12 до 14 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Чехов |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Склад ответственного хранения в Подольске
| Площадь: | от 100 до 20000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 24 р/м²/год |
| Расположение: | п. Бережки |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Склад ответственного хранения класса "А" и открытая алощадка в Щербинке
| Емкость: | от 100 до 2000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | от 16 до 18 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Щербинка |
| Назначение: | Склад ответ. хранения, Открытая площадка |
Ответственное хранение на Симферопольском шоссе
| Площадь: | от 200 до 4000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 17 до 21 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение на Симферопольском шоссе
| Емкость: | от 100 до 3500 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 22 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Многотемпературный складской комплекс класса А
| Емкость: | от 2500 до 5000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | от 24 до 38 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Львовский |
| Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения, Склад |
Ответственное хранение в комплексе Покров
| Емкость: | от 1000 до 2000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 24 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Подольск |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |