Аренда склада на Симферопольском шоссе +7 (495) 565-34-73
Складская и производственная недвижимость подмосковья в аренду без комисси
Фармацевтический склад г. Подольск
Площадь: | от 100 до 4500 м² |
---|---|
Стоимость: | 20 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Фармацевтический склад, Склад ответ. хранения |
Комплекс ответственного хранения Подольск
Емкость: | от 300 до 15000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в Подольске
Емкость: | от 100 до 28000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская обл., Подольск |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Хранение опасных грузов «ADR» (с 3-го по 9-ый) класс опасности на Симферопольском шоссе
Емкость: | от 100 до 20000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 19.5 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Склад ответственного хранения в Подольске
Площадь: | от 100 до 20000 м² |
---|---|
Стоимость: | 24 р/м²/год |
Расположение: | п. Бережки |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение на Симферопольском шоссе
Площадь: | от 200 до 4000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 17 до 21 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение на Симферопольском шоссе
Емкость: | от 100 до 3500 паллетомест |
---|---|
Цена: | 22 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Склад ответ. хранения |